Dairesel kanal çapını 'MM' cinsinden formun ilgili alanına giriniz.
Endüstriyel Havalandırma Kanal Hızları ve Kirletici Türleri
| Kirletici | Tipik Uygulama Alanları | Önerilen Kanal İçi Hız Aralığı |
|---|---|---|
| Temiz Hava | Genel havalandırma ve klima sistemleri | 15 – 18 m/s |
| Buharlar ve Gazlar | Yağ buharı ve endüstriyel gaz emisyonları | 10 – 12 m/s |
| Dumanlar | Kaynak işlemleri ve ısıl proseslerden çıkan dumanlar | 15 – 18 m/s |
| Çok İnce Hafif Tozlar | Ahşap tozu, toner, ince pigment tozları | 18 – 20 m/s |
| Kuru Tozlar | Plastik tozu, kauçuk tozu ve hafif talaşlar | 18 – 20 m/s |
| Genel Endüstriyel Tozlar | Taşlama, parlatma, kumlama, fırın dumanları, tahıl ve odun atıkları, çimento ve tuğla üretimi | 18 – 22 m/s |
| Ağır Tozlar | Metal talaşı, döküm kumu ve talaş üretimi tesisleri | 20 – 24 m/s |
| Ağır Toz Yükleri | Yüksek hızlı kalıplama, CNC Router, öğütme ve parçalama tesisleri | — |
FAYDALI BİLGİLER
2025-12-12
2025-08-10
2025-08-02
2025-07-26
2025-07-21
2025-07-18
AMERİKA B.D.
Birleşik Krallık
Almanya
İspanya
İtalya
Romanya
Bulgaristan
Meksika
Slovenya